Preise
Einfach. Transparent. Fair.
Pro Projekt. Traffic inklusive. DSGVO-konform und NIS2-bereit. EU-Souveränität inklusive. Keine versteckten Gebühren.
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive 20 % USt. Die Nettopreise werden bei den jeweiligen Tarifen zusätzlich ausgewiesen.
Starter
Ihre eigene Private Stage auf geteilter EU-Infrastruktur
Für Entwickler, die lieber bauen als Infrastruktur betreiben.
inkl. 20 % USt.
7,50 € netto, zzgl. 20 % USt.
- 1 vCPU / 2 GB RAM / 10 GB Speicher
- Integrierte CI/CD-Pipelines
- Souveräne Container Registry
- Integriertes Git-Hosting
Team
Ihre eigene Private Stage auf geteilter EU-Infrastruktur — mehr Ressourcen als Starter
Für kleine Teams und IT-Consultants, die eine eigene Umgebung und schnelleren Support als Community allein brauchen.
inkl. 20 % USt.
65,83 € netto, zzgl. 20 % USt.
- ↑ Alles aus Starter
- 2 vCPU / 4 GB RAM / 25 GB Speicher
- Integrierte CI/CD-Pipelines
- Souveräne Container Registry
- Integriertes Git-Hosting
Business Standard
Ihr eigener Private Cluster mit reservierter Rechenkapazität
Für Teams, die Zuverlässigkeit, Security und Compliance ohne Komplexität brauchen.
inkl. 20 % USt.
249,17 € netto, zzgl. 20 % USt.
- ↑ Alles aus Team
- 4 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB Speicher
- Reservierte Rechenkapazität auf Ihrem eigenen virtuellen Cluster — keine lauten Nachbarn
- Auto-Scaling für Anwendungen
- SSO & Teamzugang mit rollenbasierter Berechtigung
Business Pro
Ihr eigener Private Cluster — hochverfügbarer virtueller Cluster mit reservierter Rechenkapazität, privatem Netzwerk und eigenem Speicherbereich
Für Unternehmen, die privates Netzwerk, prüfungsfertige Compliance und 24/7-Support brauchen.
inkl. 20 % USt.
1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt.
- ↑ Alles aus Business Standard
- 16 vCPU / 64 GB RAM / 500 GB Speicher
- Privates Netzwerk & VPN-Tunneling — Verbindung zu Ihrem Büro
- Web Application Firewall (WAF)
- Managed DNS mit automatischem Failover
Enterprise
Vollständig dedizierter Bare-Metal-Cluster — jeder Dienst gehört Ihnen, mit bis zu zwei weiteren Clustern bei Bedarf
Für Organisationen, die vollständig isolierte Infrastruktur mit lückenloser Compliance-Abdeckung brauchen.
inkl. 20 % USt.
3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt.
Beratungsgespräch buchen →- ↑ Alles aus Business Pro
- Individuelle Ressourcen — skalieren ohne Grenzen
- Dedizierter Bare-Metal-Cluster
- Weitere Cluster — € 3.000/Monat je Cluster (2. und 3. Cluster)
- Dedizierte Container Registry — Ihre Images, Ihre Instanz
Pläne vergleichen
Vollständiger Funktionsvergleich
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur | |||||
| Basis-Plattformdienste | |||||
| Isolationsmodell | Private Stage (geteilt) | Private Stage (geteilt) | Private Cluster | Private Cluster (HA) | Dediziertes Bare Metal |
| Basisressourcen | 1 vCPU / 2 GB / 10 GB | 2 vCPU / 4 GB / 25 GB | 4 vCPU / 16 GB / 100 GB | 16 vCPU / 64 GB / 500 GB | Custom |
| NVMe-Speicher | 10 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB | Custom |
| Ressourcenpakete | Individuelle Zuweisung | ||||
| Auto-Scaling | — | — | |||
| Netzwerk | |||||
| Gemeinsamer Ingress | |||||
| Eigene Domains | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Managed DNS | — | — | — | ||
| Privates Netzwerk & VPN | — | — | — | ||
| Web Application Firewall | — | — | — | ||
| Security & Compliance | |||||
| CIS L1 & L2 gehärtet | |||||
| Supply-Chain-Security (SBOM) | |||||
| Laufzeit-Bedrohungserkennung | — | — | |||
| NIS2-Compliance-Dashboard | — | — | |||
| NIS2-Reports | — | — | Quartalsweise | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| DORA-Compliance | — | — | |||
| Team & Zugriff | |||||
| SSO / OIDC | |||||
| Rollenbasierter Zugriff (RBAC) | — | — | |||
| Datenschutz | |||||
| Replizierter Speicher | |||||
| Automatische Backups | Täglich | Täglich | Alle 4 Stunden | Stündlich | Kontinuierlich |
| Backup-Aufbewahrung | 7 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | Individuell |
| Datenbank Point-in-Time-Recovery | — | — | |||
| Audit-Logs | — | — | 30 Tage | 1 Jahr + Export | Unbegrenzt + Export |
| Support | |||||
| Community-Support | |||||
| Professional-Support | — | 9×5 | 9×5 | 24/7 | 24/7 |
| Dedizierter Account Manager | — | — | — | — | |
| Individuelle Betriebsvereinbarung | — | — | — | — | |
| Dedizierte Infrastruktur | |||||
| Dedizierter Identity Provider | — | — | — | — | |
| Dedizierte Container Registry | — | — | — | — | |
| Dediziertes Git-Hosting | — | — | — | — | |
| Dedizierter Observability-Stack | — | — | — | — | |
| Dedizierte DNS-Zonen | — | — | — | — | |
| Vollständig verwalteter Betrieb | — | — | — | — | |
| runtiq Flow | |||||
| runtiq Flow | Flow Free inkludiert | 1 | 2 | 5 | Auf Anfrage |
Infrastruktur
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis-Plattformdienste | |||||
| Isolationsmodell | Private Stage (geteilt) | Private Stage (geteilt) | Private Cluster | Private Cluster (HA) | Dediziertes Bare Metal |
| Basisressourcen | 1 vCPU / 2 GB / 10 GB | 2 vCPU / 4 GB / 25 GB | 4 vCPU / 16 GB / 100 GB | 16 vCPU / 64 GB / 500 GB | Custom |
| NVMe-Speicher | 10 GB | 25 GB | 100 GB | 500 GB | Custom |
| Ressourcenpakete | Individuelle Zuweisung | ||||
| Auto-Scaling | — | — |
Netzwerk
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinsamer Ingress | |||||
| Eigene Domains | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Managed DNS | — | — | — | ||
| Privates Netzwerk & VPN | — | — | — | ||
| Web Application Firewall | — | — | — |
Security & Compliance
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIS L1 & L2 gehärtet | |||||
| Supply-Chain-Security (SBOM) | |||||
| Laufzeit-Bedrohungserkennung | — | — | |||
| NIS2-Compliance-Dashboard | — | — | |||
| NIS2-Reports | — | — | Quartalsweise | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| DORA-Compliance | — | — |
Team & Zugriff
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSO / OIDC | |||||
| Rollenbasierter Zugriff (RBAC) | — | — |
Datenschutz
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Replizierter Speicher | |||||
| Automatische Backups | Täglich | Täglich | Alle 4 Stunden | Stündlich | Kontinuierlich |
| Backup-Aufbewahrung | 7 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | Individuell |
| Datenbank Point-in-Time-Recovery | — | — | |||
| Audit-Logs | — | — | 30 Tage | 1 Jahr + Export | Unbegrenzt + Export |
Support
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Community-Support | |||||
| Professional-Support | — | 9×5 | 9×5 | 24/7 | 24/7 |
| Dedizierter Account Manager | — | — | — | — | |
| Individuelle Betriebsvereinbarung | — | — | — | — |
Dedizierte Infrastruktur
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedizierter Identity Provider | — | — | — | — | |
| Dedizierte Container Registry | — | — | — | — | |
| Dediziertes Git-Hosting | — | — | — | — | |
| Dedizierter Observability-Stack | — | — | — | — | |
| Dedizierte DNS-Zonen | — | — | — | — | |
| Vollständig verwalteter Betrieb | — | — | — | — |
runtiq Flow
| Starter € 9/Monat inkl. 20 % USt. 7,50 € netto, zzgl. 20 % USt. | Team € 79/Monat inkl. 20 % USt. 65,83 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Standard € 299/Monat inkl. 20 % USt. 249,17 € netto, zzgl. 20 % USt. | Business Pro € 1.500/Monat inkl. 20 % USt. 1.250,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | Enterprise € 4.500/Monat inkl. 20 % USt. 3.750,00 € netto, zzgl. 20 % USt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| runtiq Flow | Flow Free inkludiert | 1 | 2 | 5 | Auf Anfrage |
In jedem Plan enthalten
Jeder Plan ist komplett ausgestattet.
Die Tools, für die andere Plattformen extra berechnen? Bei uns inklusive.
Integrierte CI/CD-Pipelines
Code pushen — wir bauen und deployen. Kein externes CI-Tool nötig.
Private Container-Registry
Private Image-Registry auf EU-Infrastruktur. Pushen, taggen, deployen.
Integriertes Git-Hosting
Ihr Code bleibt in der EU — keine GitHub-Abhängigkeit nötig.
Automatische TLS-Zertifikate
HTTPS auf jeder Domain. Immer verschlüsselt. Null Konfiguration.
Observability-Dashboard
Metriken, Logs und Alerts inklusive — kein kostenpflichtiges Add-on.
100 % europäisches Hosting
In Österreich gegründet. Europäisches Bare Metal. Kein CLOUD-Act-Risiko.
Supply-Chain-Security
SBOM-Generierung, signierte Images, Vulnerability-Scanning.
Identity & Secrets
Sicheres Login, verschlüsselte Secrets — automatisch rotiert. Vault-kompatibel.
Replizierter Speicher
Ihre Daten überleben Serverausfälle — repliziert über physische Festplatten.
Ingress- & Egress-Traffic inklusive
Keine überraschenden Bandbreitenrechnungen. Nie.
Keine versteckten Kosten. Keine Sitzungsgebühren für Basisfunktionen. Alles oben Genannte ab € 9/Monat.
Support
Häufig gestellte Fragen
Was ist in jedem Plan enthalten?
Kann ich jederzeit upgraden oder downgraden?
Was ist eine Private Stage?
Wie funktioniert die NIS2-Compliance?
Wie füge ich mehr Ressourcen hinzu?
Wie funktioniert die Abrechnung?
Kann ich mein Büronetzwerk mit runtiq verbinden?
Berechnen Sie Bandbreite?
Wo werden meine Daten gehostet?
Was passiert mit meinen Daten bei einem Serverausfall?
Was, wenn ich versehentlich Daten lösche oder ein Rollback brauche?
Wie unterscheidet sich runtiq von US-Cloud-Anbietern?
Mehr Ressourcen bei Bedarf
Mehr Ressourcen nötig?
Ressourcenpakete zu jedem Plan hinzufügen. Fester Monatspreis. Keine Überraschungen.
Compute
+1 vCPU
€ 25/Monat
Arbeitsspeicher
+2 GB RAM
€ 25/Monat
Speicher
+50 GB NVMe
€ 25/Monat
Im Starter-Tarif bis zu 2 Ressourcenpakete pro Typ. Größere Pakete und feinere Skalierung sind direkt im Control Panel verfügbar.
runtiq Flow
KI-gestütztes Build. Separat lizenziert.
In Entwicklung · Early AccessFlow ist unsere KI-gestützte Build-Komponente — in aktiver Entwicklung und als Early Access verfügbar. Die Lizenzierung erfolgt getrennt von Ihrem Cloud-Infrastrukturtarif.
Free
€ 0
Grundlegender Zugang zur Build-Komponente. Nutzen Sie Ihren eigenen OpenAI-, Anthropic- oder Gemini-Account, oder von runtiq gehostete Modelle mit begrenztem monatlichem Tokenkontingent.
Pro
€ 29/Monat
inkl. 20 % USt.
24,17 € netto, zzgl. 20 % USt.
Höhere Tokenlimits bei von runtiq gehosteten Modellen sowie direktes Deployment auf runtiq Cloud.
In Cloud-Tarifen enthalten
Starter enthält runtiq Flow Free. Team enthält 1 Flow-Pro-Lizenz. Business Standard enthält 2. Business Pro enthält 5. Enterprise: auf Anfrage.
Flow befindet sich in aktiver Entwicklung. Funktionsumfang, Limits und Preise können sich bis zur allgemeinen Verfügbarkeit noch ändern.
- EU-gehostet
- DSGVO-konform
- CIS Level 1 & 2
Ihr Code verdient europäische Infrastruktur.
Sichern Sie sich Ihren Platz auf der Warteliste — für Infrastruktur, die wirklich europäisch ist.
Platz sichern →Business Standard
€ 299/Monat